本測試臺支持《GB/T 24554 燃料電池發動機性能實驗方法》(最新版)測試內容
· 支持30 kW ~200 kW燃料電池發動機測試 (30 ~ 60 kW;60 ~ 100 kW;100 ~ 150 kW;150 ~ 200 kW)
· 水熱管理系統具備加熱、冷卻等功能,支持電堆冷卻和輔助系統冷卻,穩態條件下溫度控制±1.5℃以內
· 氫氣供給管理系統具備自動調壓、過壓保護、溫度監測、流量測試等功能
· 尾排系統支持單獨排放、混合排放,并配置冷卻水分裝置,可在線檢測尾排氫濃度,并設置安全報警連鎖及緊急事故處理系統
· 支持遠程監控、自動化標定、工況設置等功能
· 配置能量回饋式電子負載
型號 | HAN-FCS-060 | HAN-FCS-100 | HAN-FCS-150 | HAN-FCS-200 |
適用功率范圍 | 30 ~ 60 kW | 60 ~ 100 kW | 80 ~ 150 kW | 100 ~ 200 kW |
測試臺外接氫氣壓力 | 15 ~ 25 bar | 15 ~ 25 bar | 20 ~ 25 bar | 20 ~ 25 bar |
最大氫氣體積流量 | 1500 slpm | 2200 slpm | 3200 slpm | 4300 slpm |
氫氣流量測量精度 | ±1%FS | ±1%FS | ±1%FS | ±1%FS |
測試臺外接氮氣壓力 | 10 ~ 20 bar | 10 ~ 20 bar | 10 ~ 20 bar | 10 ~ 20 bar |
冷卻液壓力 | 0.2 ~ 4 bar | 0.2 ~ 4 bar | 0.2 ~ 4 bar | 0.2 ~ 4 bar |
最大散熱量 | 90 kW | 150 kW | 230 kW | 300 kW |
冷卻液流量 | ≤18000 kg/h | ≤28000 kg/h | ≤43000 kg/h | ≤55000 kg/h |
電導率在線監測精度 | ±1.5%FS | ±1.5%FS | ±1.5%FS | ±1.5%FS |
冷卻液流量監測精度 | ±1%FS | ±1%FS | ±1%FS | ±1%FS |
電子負載 | 用戶可自備或指定 | |||
絕緣監測 | 具備且絕緣報警值可在線調節 | |||
吹掃 | 具備水路和氫氣路氮氣吹掃 | |||
安全 | 可設氫濃度報警值;具備急停開關和運行狀態指示燈 | |||
環境模擬 | 可根據客戶需求進行定制化,包括介質模擬 | |||
